← กลับหน้าหลัก
ผู้ป่วยนอก (OPD) Refer Out แยกแผนก
แผนก | 2566 | 2567 | 2568 | รวมทั้งหมด |
อายุรกรรม | 20 | 25 | 30 | 75 |
ศัลยกรรม | 15 | 18 | 20 | 53 |
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 15 | 18 | 20 | 53 |
จักษุ | 15 | 18 | 20 | 53 |
แม่และเด็ก | 10 | 12 | 15 | 37 |
สูติ-นรีเวช | 8 | 10 | 12 | 30 |
จิตเวช | 5 | 6 | 7 | 18 |
รวมทั้งหมด | 58 | 71 | 84 | 213 |
ผู้ป่วยใน (IPD) Refer Out แยกแผนก
แผนก | 2566 | 2567 | 2568 | รวมทั้งหมด |
อายุรกรรม | 20 | 25 | 30 | 75 |
ศัลยกรรม | 15 | 18 | 20 | 53 |
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 15 | 18 | 20 | 53 |
จักษุ | 15 | 18 | 20 | 53 |
แม่และเด็ก | 10 | 12 | 15 | 37 |
สูติ-นรีเวช | 8 | 10 | 12 | 30 |
จิตเวช | 5 | 6 | 7 | 18 |
รวมทั้งหมด | 115 | 135 | 155 | 410 |
ผู้ป่วยใน (IPD) Refer In แยกแผนก
แผนก | 2566 | 2567 | 2568 | รวมทั้งหมด |
อายุรกรรม | 25 | 30 | 35 | 90 |
ศัลยกรรม | 20 | 22 | 25 | 67 |
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 18 | 20 | 22 | 60 |
จักษุ | 10 | 12 | 15 | 37 |
แม่และเด็ก | 12 | 15 | 18 | 45 |
สูติ-นรีเวช | 8 | 10 | 12 | 30 |
จิตเวช | 5 | 6 | 8 | 19 |
รวมทั้งหมด | 98 | 115 | 135 | 348 |
IPD Refer In จากโรงพยาบาลลูกข่าย
โรงพยาบาลลูกข่าย | 2566 | 2567 | 2568 | รวมทั้งหมด |
รพ.เทพสถิต | 20 | 25 | 30 | 75 |
รพ.บำเหน็จณรงค์ | 15 | 18 | 20 | 53 |
รพ.ซับใหญ่ | 10 | 12 | 15 | 37 |
รพ.เนินสง่า | 8 | 10 | 12 | 30 |
รวมทั้งหมด | 53 | 65 | 77 | 195 |